歡迎來到昆山鈺全機電設備有限公司官方網站!
本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機床之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考。機床因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異M為手動,H為左右自動,AH為前后左右自動,AHD為上下步進,AS上下伺服。
本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機床之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考。機床因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異M為手動,H為左右自動,AH為前后左右自動,AHD為上下步進,AS上下伺服。
規格 | 單位 | JGS-200AS | ||
加工能力 | 工作臺工作面積 | mm | 350*160 | |
左右最大移動量 | mm | 380 | ||
前后兩軸最大間距 | mm | 200 | ||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 445 | ||
工作臺最大承受重量(含磁盤) | kg | 100 | ||
工作臺 | 工作臺T型槽 | mm*N | 14*1 | |
工作臺速度 | mm/min | 5-23 | ||
前后結構 | 前后手輪 | 一格 | mm | 0.002 |
一圈 | mm | 0.2 | ||
前后自動給進 | mm | 0.1-8 | ||
前后快速移動 | 50HZ | mm | 820 | |
60HZ | mm | 980 | ||
上下結構 | 最大移動量 | mm | 340 | |
上下手輪 | 一格 | mm | 0.002 | |
一圈 | mm | 0.2 | ||
自動進給量 | mm | 0.002-0.04 | ||
上下快速移動速度 | mm/min | 180 | ||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 200 x (6~20) x31.75 | |
主軸轉速 | 50HZ | R.p.m | 2850 | |
60HZ | R.p.m | 3420 | ||
電機 | 主軸電機 | H*P | 2*2 | |
油壓電機 | H*P | 1*4 | ||
吸塵電機 | H*P | 1/2*2(選配) | ||
沖水電機 | kw | 0.12(選配) | ||
上下驅動電機 | Kw | 0.4 | ||
前后驅動電機 | N.M | 4 | ||
尺寸 | 機器高度 | mm | 1645 | |
占地面積 | mm | 1610*1120 | ||
重量 | 凈重 | kg | 890 | |
毛重 | kg | 1100 |
注:本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機床之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考
機床因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異
掃一掃立即咨詢